ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৮ নভে, ২০২৬
বিতরণ৳১,১২,৬৫০
আদায়৳৭৬,৬৫০
ব্যালেন্স৳৩৬,০০০
মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১৮ নভে, ২০২৬ | ৳৩৬,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ১১ মার্চ, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৫ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳২,০০০ | ||
| ১৪ সেপ, ২০২৫ | ৳২০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৫ ডিসে, ২০২৩ | ৳২,০০০ | ||
| ৮ নভে, ২০২৩ | ৳২,০০০ | ||
| ৮ অক্টো, ২০২৩ | ৳২,০০০ | ||
| ৩১ আগ, ২০২৩ | ৳২,০০০ | ||
| ২৯ জুল, ২০২৩ | ৳২,০০০ | ||
| ৪ জুল, ২০২৩ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৩ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৩ | ৳২,০০০ | ||
| ৯ ফেব, ২০২৩ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৩ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ১১ অক্টো, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২২ | ৳৩০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ আগ, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ১৫ জুন, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ১৫ মে, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৪ এপ্রি, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ মার্চ, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৪ ফেব, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৩ জানু, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৪ ডিসে, ২০২১ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ নভে, ২০২১ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৬ অক্টো, ২০২১ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ সেপ, ২০২১ | ৳১,৫০০ | CASH | |
| ১৪ আগ, ২০২১ | ৳১,৫০০ | ||
| ১২ জুল, ২০২১ | ৳২,০০০ | ||
| ১৭ জুন, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১৬ জুন, ২০২১ | ৳২০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ জুন, ২০২১ | ৳২,১৫০ | ||
| ১৭ মে, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ১৩ এপ্রি, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৪ মার্চ, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৬ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৬ জানু, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৮ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ১৪ নভে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ১৫ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৮ সেপ, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৮ সেপ, ২০২০ | ৳৬,৬৫০ | Monthly Installment Cash |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৮ ডিসে, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ জানু, ২০২৭ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ ফেব, ২০২৭ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ মার্চ, ২০২৭ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ এপ্রি, ২০২৭ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ মে, ২০২৭ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ জুন, ২০২৭ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ জুল, ২০২৭ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ আগ, ২০২৭ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ সেপ, ২০২৭ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ অক্টো, ২০২৭ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ নভে, ২০২৭ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত |