Branch Performance Report
| | Branch Code | Grade | Fund from MDL | Total IdleFund | Idle Fund % | Overdue Loan | IdleFund | Bank | Cash | Loan Due | No.of Borrower | Loan Issued | Loan Issue Ratio | LT. Bank | LT. Cash |
| 1001 | Not Set | 4876 | 4387 | 90% | 3700 | 687 | 261 | 426 | 3700 | 73 | 1022500 | 209.70 | 18-Jan-2025 | 07-Sep-2025 |
| 1002 | Not Set | 39600 | 39600 | 100% | 34500 | 5,100 | 0 | 5100 | 34500 | 35 | 281000 | 7.10 | | 20-Apr-2022 |
| 1003 | Not Set | 17500 | 17500 | 100% | 18500 | -1,000 | 0 | -1000 | 18500 | 12 | 84500 | 4.83 | | 09-Oct-2025 |
| 1004 | E | 101400 | 98989 | 98% | 34930 | 64,059 | 28648 | 35411 | 34900 | 49 | 641900 | 6.33 | 10-Jan-2024 | 13-Aug-2025 |
| 1005 | E | 25000 | 11340 | 45% | 15920 | -4,580 | 420 | -5000 | 29580 | 39 | 399000 | 15.96 | 01-Jun-2025 | 20-Nov-2025 |
| 1007 | Not Set | 50000 | 28510 | 57% | 23010 | 5,500 | 1000 | 4500 | 44500 | 27 | 241200 | 4.82 | 29-May-2022 | 28-Jul-2025 |
| 1008 | Not Set | 1050 | 1050 | 100% | | 1,050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 02-Nov-2021 | |
| 1009 | Not Set | 5200 | 5200 | 100% | 0 | 5,200 | 0 | 5200 | 0 | 9 | 120000 | 23.08 | 18-May-2025 | 09-Sep-2025 |
| 1010 | Not Set | 535000 | 3468 | 1% | 0 | 3,468 | 3468 | 0 | 529800 | 151 | 3334530 | 6.23 | 20-Nov-2025 | 17-Nov-2025 |
| 1011 | Not Set | 99971 | 45214 | 45% | 35000 | 10,214 | 714 | 9500 | 89500 | 55 | 940000 | 9.40 | 28-Jun-2024 | 05-Dec-2025 |
| 1012 | Not Set | 140000 | 4993 | 4% | 2000 | 2,993 | 1993 | 1000 | 136000 | 44 | 1419000 | 10.14 | 12-Nov-2025 | 02-Dec-2025 |
| 1013 | Not Set | 250010 | 59060 | 24% | 4000 | 55,060 | 60 | 55000 | 195000 | 21 | 860300 | 3.44 | 29-Nov-2025 | 04-Dec-2025 |
| 1014 | Not Set | 29000 | 28385 | 98% | 29300 | -915 | 6385 | -7300 | 29300 | 14 | 161000 | 5.55 | 29-May-2025 | 20-Nov-2025 |
| 1015 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1016 | E | 26150 | 26150 | 100% | 0 | 26,150 | 0 | 26150 | 0 | 9 | 50000 | 1.91 | 09-Jan-2022 | 18-May-2025 |
| 1017 | Not Set | 51200 | 29999 | 59% | 24200 | 5,799 | 1211 | 4588 | 45000 | 36 | 310000 | 6.05 | 21-Nov-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1018 | E | 50000 | 21000 | 42% | 12000 | 9,000 | 0 | 9000 | 41000 | 28 | 299500 | 5.99 | 17-Jul-2022 | 08-Oct-2025 |
| 1019 | E | 61360 | 3698 | 6% | 3550 | 148 | 148 | 0 | 60212 | 26 | 324312 | 5.29 | 07-Dec-2024 | 25-Oct-2025 |
| 1020 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1021 | Not Set | 14980 | 14405 | 96% | 9600 | 4,805 | 4780 | 25 | 9600 | 30 | 212900 | 14.21 | 04-Nov-2024 | 04-Nov-2024 |
| 1022 | Not Set | 1250 | 1089 | 87% | 0 | 1,089 | 839 | 250 | 0 | 14 | 160000 | 128.00 | 01-Oct-2024 | 01-Oct-2024 |
| 1023 | Not Set | 20000 | 12678 | 63% | 7400 | 5,278 | 4178 | 1100 | 14400 | 31 | 294400 | 14.72 | 30-Nov-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1024 | Not Set | 39500 | 11118 | 28% | 5500 | 5,618 | 2218 | 3400 | 33500 | 37 | 427500 | 10.82 | 10-Oct-2025 | 04-Dec-2025 |
| 1025 | Not Set | 20115 | 20000 | 99% | 0 | 20,000 | 0 | 20000 | 0 | 25 | 215750 | 10.73 | 01-Dec-2023 | 28-Jun-2024 |
| 1026 | Not Set | 51000 | 33620 | 66% | 12620 | 21,000 | 1000 | 20000 | 30000 | 35 | 216500 | 4.25 | 21-Jan-2024 | 02-Dec-2025 |
| 1028 | Not Set | 39520 | 39170 | 99% | 16200 | 22,970 | 3416 | 19554 | 16200 | 34 | 257000 | 6.50 | 07-Oct-2024 | 14-Nov-2025 |
| 1029 | Not Set | 50000 | 32000 | 64% | 19000 | 13,000 | 1500 | 11500 | 37000 | 26 | 412000 | 8.24 | 14-Jul-2023 | 29-Nov-2025 |
| 1030 | Not Set | 50500 | 9017 | 18% | 7740 | 1,277 | 1077 | 200 | 49200 | 43 | 439200 | 8.70 | 01-Aug-2024 | 23-Nov-2025 |
| 1031 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | | |
| 1032 | Not Set | 50000 | 21030 | 42% | 13260 | 7,770 | 500 | 7270 | 42080 | 26 | 470200 | 9.40 | 16-Sep-2024 | 22-Nov-2025 |
| 1033 | Not Set | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120500 | 0.00 | 12-Oct-2024 | 20-Oct-2024 |
| 1034 | Not Set | 0 | 527 | 52,700% | 0 | 527 | 2317 | -1790 | 450 | 19 | 185977 | 0.00 | 07-Dec-2024 | 11-Oct-2025 |
| 1035 | Not Set | 50500 | 1012 | 2% | 0 | 1,012 | 642 | 370 | 48500 | 60 | 432200 | 8.56 | 04-Feb-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1036 | Not Set | 50000 | 14750 | 30% | 6250 | 8,500 | 0 | 8500 | 41500 | 24 | 394800 | 7.90 | 03-Oct-2023 | 24-Nov-2025 |
| 1037 | Not Set | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 1,000 | 5000 | -4000 | 0 | 10 | 60000 | 60.00 | 02-Aug-2025 | 31-Jul-2025 |
| 1038 | Not Set | 9505 | 9505 | 100% | 9500 | 5 | 0 | 5 | 9500 | 13 | 105000 | 11.05 | 17-Jan-2023 | 20-Dec-2024 |
| 1039 | Not Set | -83 | 244 | -294% | 0 | 244 | 877 | -633 | 0 | 18 | 174340 | 0.00 | 07-Dec-2024 | 27-Jul-2025 |
| 1040 | Not Set | 50000 | 16430 | 33% | 12430 | 4,000 | 0 | 4000 | 46000 | 48 | 592500 | 11.85 | 19-Dec-2022 | 02-Dec-2025 |
| 1041 | Not Set | 50000 | 26410 | 53% | 17010 | 9,400 | 150 | 9250 | 40250 | 22 | 227500 | 4.55 | 10-Jan-2023 | 24-Sep-2025 |
| 1042 | Not Set | 50000 | 33420 | 67% | 23520 | 9,900 | 350 | 9550 | 40100 | 37 | 340000 | 6.80 | 09-Sep-2023 | 12-Nov-2025 |
| 1043 | Not Set | 50000 | 23653 | 47% | 17500 | 6,153 | 1653 | 4500 | 43500 | 24 | 218000 | 4.36 | 23-Jan-2023 | 24-Nov-2025 |
| 1044 | Not Set | 164985 | 164870 | 100% | 164870 | 0 | 0 | 0 | 164870 | 18 | 246870 | 1.50 | 31-Aug-2023 | 14-Aug-2025 |
| 1045 | Not Set | 106000 | 14460 | 14% | 10240 | 4,220 | 1000 | 3220 | 101780 | 30 | 405000 | 3.82 | 27-Jun-2025 | 15-Oct-2025 |
| 1046 | Not Set | 26000 | 20780 | 80% | 11280 | 9,500 | 1100 | 8400 | 16500 | 7 | 55000 | 2.12 | 15-May-2025 | 15-May-2025 |
| 1047 | Not Set | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58000 | 0.00 | 22-Dec-2023 | 31-Jul-2025 |
| 1048 | D | 25030 | 24844 | 99% | 17300 | 7,544 | 1528 | 6016 | 17300 | 20 | 190000 | 7.59 | 14-Nov-2025 | 14-Nov-2025 |
| 1049 | Not Set | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20000 | 0.00 | 11-Nov-2022 | 10-Dec-2023 |
| 1050 | Not Set | 50000 | 1000 | 2% | 0 | 1,000 | 1000 | 0 | 49000 | 20 | 463000 | 9.26 | 18-Aug-2023 | 06-Dec-2025 |
| 1051 | Not Set | 156724 | 26281 | 17% | 19020 | 7,261 | 989 | 6272 | 148520 | 127 | 921000 | 5.88 | 03-Jul-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1052 | Not Set | -1000 | -1000 | 100% | 0 | -1,000 | 1450 | -2450 | 0 | 10 | 25500 | 0.00 | 13-Jan-2024 | 11-Oct-2025 |
| 1053 | Not Set | 50000 | 19990 | 40% | 13980 | 6,010 | 1200 | 4810 | 43990 | 18 | 251500 | 5.03 | 12-Apr-2023 | 31-Oct-2025 |
| 1054 | Not Set | 51600 | 15236 | 30% | 9320 | 5,916 | 516 | 5400 | 45600 | 41 | 520400 | 10.09 | 30-Aug-2024 | 14-Nov-2025 |
| 1055 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | | |
| 1058 | Not Set | 40000 | 10300 | 26% | 2000 | 8,300 | 800 | 7500 | 31000 | 19 | 129000 | 3.23 | 21-Jun-2025 | 06-Dec-2025 |
| 1059 | Not Set | 20000 | 17600 | 88% | 17600 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 9 | 60000 | 3.00 | 18-Apr-2023 | 04-Jan-2025 |
| 1060 | E | 20000 | 20000 | 100% | | 20,000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26-Jan-2023 | |
| 1061 | Not Set | 15000 | 15000 | 100% | 9200 | 5,800 | 1500 | 4300 | 9200 | 6 | 36500 | 2.43 | 11-May-2023 | 01-Oct-2025 |
| 1062 | Not Set | 50000 | 13900 | 28% | 3500 | 10,400 | 400 | 10000 | 39500 | 18 | 265000 | 5.30 | 11-Aug-2024 | 05-Dec-2025 |
| 1063 | Not Set | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75500 | 0.00 | 06-Feb-2023 | 30-Oct-2025 |
| 1064 | Not Set | 50040 | 21040 | 42% | 9500 | 11,540 | 750 | 10790 | 38500 | 37 | 449000 | 8.97 | 17-Oct-2023 | 24-Nov-2025 |
| 1065 | Not Set | 230000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 3 | 230000 | 1.00 | | 27-Nov-2025 |
| 1066 | E | 15500 | 15500 | 100% | 0 | 15,500 | 0 | 15500 | 0 | 4 | 15000 | 0.97 | 08-Nov-2023 | 11-Nov-2023 |
| 1067 | E | 20000 | 18500 | 93% | 10500 | 8,000 | 0 | 8000 | 12000 | 12 | 68000 | 3.40 | 25-May-2023 | 08-Aug-2025 |
| 1068 | Not Set | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000 | 0.00 | 21-Jun-2023 | 30-Sep-2025 |
| 1069 | Not Set | 59000 | 6621 | 11% | 1000 | 5,621 | 621 | 5000 | 52500 | 24 | 192500 | 3.26 | 17-Jul-2025 | 17-Nov-2025 |
| 1071 | Not Set | 50000 | 24140 | 48% | 18630 | 5,510 | 1100 | 4410 | 44490 | 58 | 387000 | 7.74 | 26-Apr-2024 | 29-Nov-2025 |
| 1072 | Not Set | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35900 | 0.00 | 01-Sep-2023 | 01-Aug-2025 |
| 1073 | Not Set | 20000 | 13360 | 67% | 7360 | 6,000 | 1000 | 5000 | 14000 | 8 | 34000 | 1.70 | 14-Mar-2023 | 19-Jul-2025 |
| 1074 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1075 | Not Set | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24300 | 0.00 | 01-Sep-2023 | 02-Sep-2023 |
| 1076 | Not Set | 400 | -68 | -17% | 0 | -68 | 75 | -143 | 0 | 16 | 75500 | 188.75 | 16-Sep-2023 | 27-Mar-2025 |
| 1077 | Not Set | 52000 | 15580 | 30% | 13380 | 2,200 | 1000 | 1200 | 48800 | 36 | 206350 | 3.97 | 18-Apr-2025 | 15-Nov-2025 |
| 1078 | Not Set | 101050 | 24705 | 24% | 8700 | 16,005 | 705 | 15300 | 84700 | 31 | 361400 | 3.58 | 27-Jun-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1079 | Not Set | 20000 | 20000 | 100% | 15000 | 5,000 | 800 | 4200 | 15000 | 14 | 60200 | 3.01 | 28-May-2023 | 08-Oct-2024 |
| 1080 | Not Set | 20500 | 20500 | 100% | 19000 | 1,500 | 500 | 1000 | 19000 | 9 | 72000 | 3.51 | 22-Jul-2023 | 07-Sep-2025 |
| 1081 | Not Set | 55500 | 2320 | 4% | 0 | 2,320 | 320 | 2000 | 52500 | 48 | 388900 | 7.01 | 20-Jun-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1082 | Not Set | 50150 | 17000 | 34% | 9750 | 7,250 | 700 | 6550 | 42600 | 43 | 227800 | 4.54 | 30-Aug-2025 | 29-Nov-2025 |
| 1084 | Not Set | 100000 | 12500 | 13% | 3000 | 9,500 | 1000 | 8500 | 90500 | 36 | 296000 | 2.96 | 10-Nov-2025 | 27-Nov-2025 |
| 1085 | Not Set | 50500 | 12350 | 24% | 9450 | 2,900 | 900 | 2000 | 47500 | 66 | 406400 | 8.05 | 09-Oct-2024 | 19-Nov-2025 |
| 1087 | Not Set | 10500 | 10500 | 100% | 0 | 10,500 | 0 | 10500 | 0 | 12 | 22800 | 2.17 | 01-Sep-2023 | 02-Sep-2023 |
| 1088 | Not Set | 6000 | 5500 | 92% | 3900 | 1,600 | 500 | 1100 | 4400 | 25 | 118500 | 19.75 | 20-Jun-2023 | 21-Nov-2025 |
| 1089 | Not Set | 118090 | 3774 | 3% | 820 | 2,954 | 1054 | 1900 | 115130 | 117 | 805950 | 6.82 | 26-Jun-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1090 | Not Set | 100500 | 6875 | 7% | 1500 | 5,375 | 875 | 4500 | 95500 | 53 | 447000 | 4.45 | 20-Jul-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1091 | Not Set | 20000 | 20000 | 100% | 17500 | 2,500 | 0 | 2500 | 17500 | 48 | 200300 | 10.02 | 16-Sep-2023 | 14-Apr-2025 |
| 1092 | Not Set | 20000 | 12800 | 64% | 9500 | 3,300 | 1000 | 2300 | 16700 | 35 | 94000 | 4.70 | 05-May-2025 | 27-Jun-2025 |
| 1093 | Not Set | 204400 | 10564 | 5% | 7640 | 2,924 | 24 | 2900 | 201000 | 96 | 1104000 | 5.40 | 07-Nov-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1094 | Not Set | 20000 | 20500 | 103% | 15000 | 5,500 | 500 | 5000 | 15000 | 18 | 146000 | 7.30 | 01-Oct-2024 | 16-Jul-2025 |
| 1095 | Not Set | 20000 | 17500 | 88% | 11500 | 6,000 | 100 | 5900 | 14000 | 40 | 113400 | 5.67 | 24-Jun-2024 | 08-Oct-2025 |
| 1096 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1097 | Not Set | 20000 | 16000 | 80% | 7340 | 8,660 | 0 | 8660 | 11340 | 13 | 116900 | 5.84 | 23-Jun-2023 | 22-Nov-2025 |
| 1098 | Not Set | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21000 | 0.00 | 04-Jul-2023 | 02-Sep-2023 |
| 1099 | Not Set | 20000 | 17200 | 86% | 12050 | 5,150 | 0 | 5150 | 14850 | 24 | 119400 | 5.97 | 02-Nov-2024 | 24-Oct-2025 |
| 1100 | Not Set | 7005 | 5005 | 71% | 3000 | 2,005 | 0 | 2005 | 5000 | 9 | 49500 | 7.07 | 21-Sep-2023 | 14-Nov-2025 |
| 1101 | Not Set | 50000 | 1710 | 3% | 1210 | 500 | 500 | 0 | 49500 | 39 | 231000 | 4.62 | 14-May-2025 | 21-Nov-2025 |
| 1102 | Not Set | 20000 | 12000 | 60% | 1350 | 10,650 | 0 | 10650 | 9350 | 28 | 150400 | 7.52 | | 29-Nov-2025 |
| 1103 | Not Set | 228905 | 23875 | 10% | 14350 | 9,525 | 970 | 8555 | 218850 | 41 | 627600 | 2.74 | 21-Jul-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1104 | Not Set | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34000 | 0.00 | 20-Oct-2025 | 20-Oct-2025 |
| 1105 | Not Set | 20000 | 10100 | 51% | 8600 | 1,500 | 0 | 1500 | 18500 | 18 | 90500 | 4.53 | | 23-Nov-2025 |
| 1106 | Not Set | 30000 | 6205 | 21% | 1250 | 4,955 | 500 | 4455 | 25045 | 19 | 39500 | 1.32 | 02-Nov-2025 | 06-Dec-2025 |
| 1107 | Not Set | 50000 | 12950 | 26% | 9050 | 3,900 | 1500 | 2400 | 46100 | 49 | 510600 | 10.21 | 21-Oct-2024 | 30-Nov-2025 |
| 1108 | Not Set | 61000 | 35930 | 59% | 6130 | 29,800 | 21000 | 8800 | 31200 | 33 | 424700 | 6.96 | 30-Jun-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1109 | Not Set | 20000 | 15500 | 78% | 5000 | 10,500 | 1000 | 9500 | 9500 | 9 | 108500 | 5.42 | 14-Sep-2023 | 06-Oct-2025 |
| 1110 | Not Set | 20000 | 10970 | 55% | 7690 | 3,280 | 1100 | 2180 | 16720 | 34 | 155400 | 7.77 | 16-Oct-2023 | 26-Sep-2025 |
| 1111 | Not Set | 20000 | 10200 | 51% | 3900 | 6,300 | 1000 | 5300 | 13700 | 35 | 188200 | 9.41 | 02-Sep-2024 | 05-Dec-2025 |
| 1112 | Not Set | 20500 | 19280 | 94% | 4720 | 14,560 | 0 | 14560 | 5940 | 10 | 45000 | 2.20 | 09-Sep-2023 | 02-Jun-2025 |
| 1113 | Not Set | 21500 | 21500 | 100% | 12400 | 9,100 | 500 | 8600 | 12400 | 33 | 197500 | 9.19 | 07-Sep-2024 | 18-Jun-2025 |
| 1114 | Not Set | 20000 | 15420 | 77% | 1470 | 13,950 | 100 | 13850 | 6050 | 7 | 41000 | 2.05 | 27-Sep-2023 | 29-Oct-2025 |
| 1115 | Not Set | 50000 | 17900 | 36% | 800 | 17,100 | 0 | 17100 | 32900 | 34 | 441800 | 8.84 | 31-Mar-2024 | 28-Nov-2025 |
| 1116 | Not Set | 50000 | 44000 | 88% | 15500 | 28,500 | 1000 | 27500 | 21500 | 38 | 295500 | 5.91 | 23-Feb-2024 | 05-Dec-2025 |
| 1117 | E | 9700 | 9700 | 100% | 6000 | 3,700 | 1000 | 2700 | 6000 | 21 | 91400 | 9.42 | 16-Sep-2023 | 26-Jul-2025 |
| 1118 | Not Set | 20500 | 17500 | 85% | 17000 | 500 | 500 | 0 | 20000 | 24 | 185000 | 9.02 | 15-Oct-2024 | 22-Jul-2025 |
| 1119 | Not Set | 90000 | 29600 | 33% | 7100 | 22,500 | 200 | 22300 | 67500 | 26 | 185000 | 2.06 | 23-Jun-2025 | 02-Dec-2025 |
| 1120 | Not Set | 20000 | 20000 | 100% | 16000 | 4,000 | 0 | 4000 | 16000 | 8 | 47000 | 2.35 | | 18-Feb-2025 |
| 1121 | Not Set | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 78000 | 0.00 | 16-Feb-2024 | 19-Jul-2025 |
| 1122 | Not Set | 100000 | 100132 | 100% | 99931 | 201 | 0 | 201 | 99799 | 371 | 222459 | 2.22 | | 04-Jan-2025 |
| 1123 | Not Set | 21200 | 18216 | 86% | 16200 | 2,016 | 816 | 1200 | 19000 | 24 | 112000 | 5.28 | 06-Mar-2024 | 22-Aug-2025 |
| 1124 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1125 | Not Set | 20000 | 20000 | 100% | 14000 | 6,000 | 0 | 6000 | 14000 | 14 | 51000 | 2.55 | 17-Nov-2023 | 21-Oct-2024 |
| 1126 | Not Set | 9800 | 9800 | 100% | 8700 | 1,100 | 1100 | 0 | 8700 | 27 | 243500 | 24.85 | 01-Jan-2024 | 13-Nov-2025 |
| 1127 | Not Set | 100420 | 4260 | 4% | 2460 | 1,800 | 300 | 1500 | 98220 | 59 | 775350 | 7.72 | 14-Nov-2025 | 03-Dec-2025 |
| 1128 | Not Set | 500400 | 27900 | 6% | 0 | 27,900 | 1000 | 26900 | 472500 | 79 | 1430000 | 2.86 | 03-Dec-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1129 | Not Set | 164723 | 27421 | 17% | 21750 | 5,671 | 548 | 5123 | 158800 | 62 | 650290 | 3.95 | 14-Aug-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1130 | Not Set | 50500 | 11030 | 22% | 6720 | 4,310 | 0 | 4310 | 46190 | 49 | 398300 | 7.89 | 29-Nov-2024 | 30-Nov-2025 |
| 1131 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1132 | Not Set | 55000 | 45460 | 83% | 1980 | 43,480 | 2000 | 41480 | 10520 | 28 | 297500 | 5.41 | 03-Jan-2024 | 04-Dec-2025 |
| 1133 | Not Set | 35029 | 31619 | 90% | 30140 | 1,479 | 0 | 1479 | 33550 | 25 | 85000 | 2.43 | 29-Sep-2024 | 28-Oct-2025 |
| 1134 | Not Set | 21000 | 10380 | 49% | 8690 | 1,690 | 860 | 830 | 19170 | 32 | 151800 | 7.23 | 14-Oct-2023 | 29-Aug-2025 |
| 1136 | Not Set | 20000 | 20000 | 100% | 15000 | 5,000 | 100 | 4900 | 15000 | 16 | 65500 | 3.27 | 13-Oct-2023 | 25-Oct-2024 |
| 1137 | Not Set | 58500 | 8950 | 15% | 7500 | 1,450 | 500 | 950 | 57050 | 46 | 748550 | 12.80 | 11-Oct-2024 | 05-Dec-2025 |
| 1138 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1139 | Not Set | 21000 | 18800 | 90% | 15100 | 3,700 | 0 | 3700 | 17300 | 30 | 155300 | 7.40 | 07-Nov-2023 | 10-Oct-2025 |
| 1140 | Not Set | 315050 | 29020 | 9% | 500 | 28,520 | 10720 | 17800 | 286200 | 92 | 2195500 | 6.97 | 29-Nov-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1141 | Not Set | 191700 | 10397 | 5% | 4455 | 5,942 | 747 | 5195 | 185505 | 87 | 1222050 | 6.37 | 15-Aug-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1142 | Not Set | 500 | 500 | 100% | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 4 | 20000 | 40.00 | 21-Jun-2024 | 28-Sep-2025 |
| 1143 | Not Set | 41500 | 9000 | 22% | 1500 | 7,500 | 4000 | 3500 | 34000 | 14 | 120000 | 2.89 | 24-Nov-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1144 | E | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 11,000 | 1000 | 10000 | 0 | 7 | 49000 | 4.45 | 31-Dec-2023 | 20-May-2025 |
| 1145 | Not Set | 20000 | 8500 | 43% | 7000 | 1,500 | 0 | 1500 | 18500 | 14 | 85500 | 4.28 | | 27-Oct-2025 |
| 1146 | Not Set | 52760 | 27702 | 53% | 16120 | 11,582 | 662 | 10920 | 40840 | 53 | 378600 | 7.18 | 04-Jun-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1147 | Not Set | 20500 | 15100 | 74% | 4500 | 10,600 | 500 | 10100 | 9900 | 26 | 250000 | 12.20 | 17-Feb-2024 | 27-Nov-2025 |
| 1148 | Not Set | 26000 | 24600 | 95% | 9200 | 15,400 | 6000 | 9400 | 10600 | 38 | 195300 | 7.51 | 24-Oct-2025 | 28-Nov-2025 |
| 1149 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1150 | Not Set | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58000 | 0.00 | 19-Jan-2024 | 14-Sep-2025 |
| 1151 | Not Set | 10000 | 10000 | 100% | 11850 | -1,850 | 0 | -1850 | 11850 | 4 | 20000 | 2.00 | 30-Apr-2024 | 20-Jul-2025 |
| 1152 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1153 | Not Set | 90735 | 12310 | 14% | 3240 | 9,070 | 35 | 9035 | 80800 | 90 | 1310500 | 14.44 | 09-Jul-2025 | 06-Dec-2025 |
| 1154 | Not Set | 21000 | 10500 | 50% | 2500 | 8,000 | 1000 | 7000 | 13000 | 19 | 223500 | 10.64 | 05-Dec-2023 | 06-Dec-2025 |
| 1155 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1156 | Not Set | 8400 | 8400 | 100% | 7500 | 900 | 500 | 400 | 7500 | 13 | 80000 | 9.52 | 27-Jun-2024 | 28-Oct-2025 |
| 1157 | Not Set | 191100 | 13992 | 7% | 9000 | 4,992 | 3992 | 1000 | 185500 | 46 | 534000 | 2.79 | 02-Dec-2025 | 04-Dec-2025 |
| 1158 | Not Set | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20000 | 0.00 | 23-Mar-2025 | 23-Mar-2025 |
| 1159 | Not Set | 30000 | 11404 | 38% | 10180 | 1,224 | 224 | 1000 | 27000 | 11 | 70000 | 2.33 | 27-Jul-2025 | 29-Oct-2025 |
| 1160 | Not Set | 50500 | 19170 | 38% | 12670 | 6,500 | 500 | 6000 | 43900 | 22 | 128000 | 2.53 | 05-Aug-2025 | 13-Nov-2025 |
| 1161 | Not Set | 100500 | 3000 | 3% | 0 | 3,000 | 400 | 2600 | 97400 | 52 | 659600 | 6.56 | 20-Jun-2025 | 06-Dec-2025 |
| 1162 | Not Set | 41000 | 15412 | 38% | 0 | 15,412 | 912 | 14500 | 25000 | 18 | 113500 | 2.77 | 21-Jul-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1163 | Not Set | 41100 | 2100 | 5% | 0 | 2,100 | 1100 | 1000 | 39000 | 25 | 159500 | 3.88 | 17-Aug-2025 | 21-Nov-2025 |
| 1164 | Not Set | 24850 | 17800 | 72% | 12200 | 5,600 | 500 | 5100 | 19250 | 59 | 204050 | 8.21 | 25-Nov-2023 | 28-Nov-2025 |
| 1165 | Not Set | 54000 | 1240 | 2% | 340 | 900 | 500 | 400 | 53100 | 28 | 153000 | 2.83 | 02-Dec-2025 | 02-Dec-2025 |
| 1166 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1167 | Not Set | 75000 | 40936 | 55% | 17100 | 23,836 | 836 | 23000 | 51000 | 27 | 147500 | 1.97 | 15-Nov-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1168 | Not Set | 55000 | 47538 | 86% | 36000 | 11,538 | -8462 | 20000 | 43000 | 12 | 160000 | 2.91 | 15-Jul-2025 | 04-Aug-2025 |
| 1169 | Not Set | 50050 | 6310 | 13% | 3660 | 2,650 | 0 | 2650 | 47400 | 36 | 211000 | 4.22 | 26-Sep-2024 | 15-Nov-2025 |
| 1170 | Not Set | 70000 | 11500 | 16% | 7500 | 4,000 | 0 | 4000 | 66000 | 30 | 275000 | 3.93 | 22-Feb-2024 | 04-Dec-2025 |
| 1171 | Not Set | 159125 | 42655 | 27% | 22220 | 20,435 | 395 | 20040 | 138520 | 85 | 818000 | 5.14 | 28-Nov-2025 | 05-Dec-2025 |
| 1172 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1173 | Not Set | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 1174 | Not Set | 20500 | 9060 | 44% | 4500 | 4,560 | 500 | 4060 | 15940 | 12 | 60000 | 2.93 | 09-Aug-2024 | 19-Aug-2025 |
